Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.71 $ 155.43
.5g.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.6g.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.aaa.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.aca.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.academy $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.accountant $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.accountants $ 162.22 $ 324.44 $ 486.66 $ 811.10 $ 1,622.20
.acct.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.actor $ 63.90 $ 127.80 $ 191.69 $ 319.49 $ 638.98
.adult $ 180.53 $ 361.05 $ 541.58 $ 902.63 $ 1,805.26
.adv.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.ae.org $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.02 $ 472.04
.agency $ 23.18 $ 29.12 $ 52.31 $ 98.67 $ 214.59
.ai - $ 198.92 - - -
.ai.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.airforce $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.am.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.amsterdam $ 69.54 $ 139.08 $ 208.62 $ 347.70 $ 695.39
.apartments $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.app $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.43
.archi $ 132.40 $ 264.80 $ 397.20 $ 662.00 $ 1,324.01
.army $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.arq.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.art $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.28 $ 232.57
.art.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.asia $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.associates $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.attorney $ 88.88 $ 177.76 $ 266.64 $ 444.41 $ 888.81
.au $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 -
.auction $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.audio $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.auto $ 5,016.38 $ 10,032.77 $ 15,049.15 $ 25,081.91 $ 50,163.83
.avocat.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.band $ 38.68 $ 77.37 $ 116.05 $ 193.42 $ 386.84
.bar $ 123.65 $ 247.30 $ 370.95 $ 618.25 $ 1,236.51
.bar.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.bargains $ 52.27 $ 67.33 $ 119.60 $ 224.14 $ 485.48
.beer $ 50.20 $ 100.39 $ 150.59 $ 250.99 $ 501.97
.berlin $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.best $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.bet $ 33.85 $ 44.22 $ 78.07 $ 145.77 $ 315.01
.bid $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.bihar.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.bike $ 54.11 $ 66.38 $ 120.50 $ 228.72 $ 499.28
.bingo $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.bio $ 124.69 $ 131.77 $ 256.45 $ 505.83 $ 1,129.26
.biz $ 31.32 $ 62.63 $ 93.95 $ 156.58 $ 313.16
.biz.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.black $ 108.11 $ 216.22 $ 324.32 $ 540.54 $ 1,081.08
.blackfriday $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.blog $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.blog.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.blue $ 33.85 $ 67.70 $ 101.55 $ 169.24 $ 338.49
.boutique $ 31.07 $ 62.14 $ 93.21 $ 155.36 $ 310.72
.br.com $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.build $ 123.65 $ 247.30 $ 370.95 $ 618.25 $ 1,236.51
.builders $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.business $ 18.77 $ 37.53 $ 56.30 $ 93.83 $ 187.66
.business.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.buzz $ 62.86 $ 125.72 $ 188.58 $ 314.31 $ 628.62
.bz $ 50.20 $ 100.39 $ 150.59 $ 250.99 $ 501.97
.ca $ 25.33 $ 50.66 $ 75.99 $ 126.64 $ 253.29
.ca.in $ 6.70 $ 13.40 $ 20.10 $ 33.50 $ 67.01
.cab $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.cafe $ 34.10 $ 68.19 $ 102.29 $ 170.49 $ 340.97
.cam $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.camera $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.camp $ 86.92 $ 173.85 $ 260.77 $ 434.62 $ 869.24
.capetown $ 38.68 $ 77.37 $ 116.05 $ 193.42 $ 386.84
.capital $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.car $ 5,016.38 $ 10,032.77 $ 15,049.15 $ 25,081.91 $ 50,163.83
.cards $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.care $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.career $ 183.40 $ 366.81 $ 550.21 $ 917.02 $ 1,834.04
.careers $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.cars $ 5,016.38 $ 10,032.77 $ 15,049.15 $ 25,081.91 $ 50,163.83
.casa $ 20.49 $ 40.99 $ 61.48 $ 102.47 $ 204.93
.cash $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.casino $ 247.07 $ 494.14 $ 741.21 $ 1,235.36 $ 2,470.72
.catering $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.cc $ 19.34 $ 38.68 $ 58.03 $ 96.71 $ 193.42
.center $ 36.84 $ 45.31 $ 82.16 $ 155.84 $ 340.05
.chat $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.cheap $ 28.38 $ 56.76 $ 85.13 $ 141.89 $ 283.78
.christmas $ 117.89 $ 235.79 $ 353.68 $ 589.47 $ 1,178.94
.church $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.city $ 36.84 $ 42.53 $ 79.37 $ 153.05 $ 337.26
.cl $ 25.33 $ 50.66 $ 75.99 $ 126.64 $ 253.29
.claims $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.cleaning $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.click $ 17.62 $ 35.23 $ 52.85 $ 88.08 $ 176.15
.clinic $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.clothing $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.cloud $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.club $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.70
.cn $ 14.51 $ 29.01 $ 43.52 $ 72.53 $ 145.07
.cn.com $ 67.70 $ 135.39 $ 203.09 $ 338.49 $ 676.97
.cn.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.co $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 -
.co.com $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.co.de $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.co.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.co.nz $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.co.uk $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.84 $ 149.67
.co.za $ 9.90 - - - -
.coach $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.codes $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.coffee $ 54.11 $ 63.85 $ 117.96 $ 226.19 $ 496.74
.college $ 123.65 $ 247.30 $ 370.95 $ 618.25 $ 1,236.51
.com $ 19.80 $ 39.61 $ 59.41 $ 99.01 $ 198.03
.com.au $ 21.41 $ 42.83 $ 64.24 $ 107.07 -
.com.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.com.cn $ 14.51 $ 29.01 $ 43.52 $ 72.53 $ 145.07
.com.co $ 25.33 $ 50.66 $ 75.99 $ 126.64 -
.com.de $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.50 $ 137.01
.com.ec $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.com.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.com.mx $ 27.86 $ 55.72 $ 83.59 $ 139.31 -
.com.ru $ 8.87 - - - -
.com.sc $ 185.36 $ 370.72 $ 556.08 $ 926.81 $ 1,853.61
.community $ 31.38 $ 62.75 $ 94.13 $ 156.88 $ 313.76
.company $ 18.77 $ 37.53 $ 56.30 $ 93.83 $ 187.66
.computer $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.condos $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.construction $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.consulting $ 60.44 $ 120.89 $ 181.33 $ 302.22 $ 604.44
.contractors $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.cooking $ 50.20 $ 100.39 $ 150.59 $ 250.99 $ 501.97
.cool $ 54.11 $ 63.22 $ 117.33 $ 225.55 $ 496.11
.coop.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.country $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.coupons $ 83.12 $ 86.53 $ 169.66 $ 335.91 $ 751.53
.courses $ 61.83 $ 123.65 $ 185.48 $ 309.13 $ 618.25
.cpa.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.credit $ 166.02 $ 176.77 $ 342.79 $ 674.83 $ 1,504.93
.creditcard $ 250.87 $ 501.74 $ 752.61 $ 1,254.35 $ 2,508.71
.cricket $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.cruises $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.cs.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.cymru $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.43
.dance $ 38.68 $ 54.76 $ 93.44 $ 170.81 $ 364.23
.date $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.dating $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.de $ 13.24 - - - -
.de.com $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.02 $ 472.04
.deals $ 31.38 $ 62.75 $ 94.13 $ 156.88 $ 313.76
.degree $ 75.53 $ 151.05 $ 226.58 $ 377.63 $ 755.26
.delhi.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.delivery $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.democrat $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.dental $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.dentist $ 88.88 $ 177.76 $ 266.64 $ 444.41 $ 888.81
.desi $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.43
.design $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.dev $ 25.33 $ 50.66 $ 75.99 $ 126.64 $ 253.29
.diamonds $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.diet $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.digital $ 34.10 $ 36.87 $ 70.97 $ 139.16 $ 309.65
.direct $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.directory $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.68
.discount $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.doctor $ 166.02 $ 332.04 $ 498.06 $ 830.10 $ 1,660.19
.dog $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.domains $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.download $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.dr.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.durban $ 38.68 $ 77.37 $ 116.05 $ 193.42 $ 386.84
.earth $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.ec $ 83.12 $ 166.25 $ 249.37 $ 415.62 $ 831.25
.eco $ 123.65 $ 247.30 $ 370.95 $ 618.25 $ 1,236.51
.eco.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.education $ 29.72 $ 59.44 $ 89.15 $ 148.59 $ 297.18
.email $ 40.99 $ 45.66 $ 86.65 $ 168.62 $ 373.55
.energy $ 166.02 $ 178.92 $ 344.94 $ 676.98 $ 1,507.08
.eng.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.eng.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.engineer $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.engineering $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.enterprises $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.equipment $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.er.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.es $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 -
.estate $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.eu $ 13.12 $ 26.25 $ 39.37 $ 65.62 $ 131.25
.eu.com $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.02 $ 472.04
.events $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.exchange $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.expert $ 51.84 $ 103.67 $ 155.51 $ 259.18 $ 518.37
.exposed $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.express $ 31.07 $ 41.44 $ 72.52 $ 134.66 $ 290.02
.fail $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.faith $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.family $ 46.40 $ 92.80 $ 139.19 $ 231.99 $ 463.98
.fans $ 127.45 $ 254.90 $ 382.35 $ 637.25 $ 1,274.50
.farm $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.fashion $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.feedback $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.fin.ec $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.finance $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.financial $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.firm.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.fish $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.fishing $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.fit $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.fitness $ 31.38 $ 62.75 $ 94.13 $ 156.88 $ 313.76
.flights $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.florist $ 31.80 $ 63.61 $ 95.41 $ 159.02 $ 318.04
.flowers $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.fm $ 225.89 $ 451.77 $ 677.66 $ 1,129.44 $ 2,258.87
.football $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.forsale $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.foundation $ 27.85 $ 55.71 $ 83.56 $ 139.26 $ 278.53
.fr $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.50 $ 137.01
.fun $ 36.84 $ 40.50 $ 77.34 $ 151.03 $ 335.24
.fund $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.furniture $ 110.60 $ 221.19 $ 331.79 $ 552.98 $ 1,105.95
.futbol $ 21.41 $ 42.83 $ 64.24 $ 107.07 $ 214.14
.fyi $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.gallery $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.game $ 735.34 $ 1,470.69 $ 2,206.03 $ 3,676.72 $ 7,353.43
.games $ 38.68 $ 77.37 $ 116.05 $ 193.42 $ 386.84
.garden $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.gb.net $ 21.41 $ 42.83 $ 64.24 $ 107.07 $ 214.14
.gdn $ 21.41 $ 42.83 $ 64.24 $ 107.07 $ 214.14
.gen.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.gift $ 32.93 $ 65.86 $ 98.78 $ 164.64 $ 329.28
.gifts $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.gives $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.glass $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.global $ 121.81 $ 163.34 $ 285.14 $ 528.76 $ 1,137.81
.gmbh $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.gold $ 162.22 $ 169.17 $ 331.39 $ 655.83 $ 1,466.93
.golf $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.gr.com $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.02 $ 472.04
.graphics $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.gratis $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.green $ 121.81 $ 243.62 $ 365.43 $ 609.04 $ 1,218.09
.gripe $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.group $ 40.64 $ 81.28 $ 121.92 $ 203.21 $ 406.41
.guide $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.guitars $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.gujarat.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.guru $ 60.44 $ 65.12 $ 125.56 $ 246.45 $ 548.67
.haus $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.health $ 121.81 $ 243.62 $ 365.43 $ 609.04 $ 1,218.09
.healthcare $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.help $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.hiphop $ 245.23 $ 490.46 $ 735.69 $ 1,226.15 $ 2,452.30
.hockey $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.holdings $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.holiday $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.homes $ 61.83 $ 123.65 $ 185.48 $ 309.13 $ 618.25
.horse $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.hospital $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.host $ 162.22 $ 174.75 $ 336.96 $ 661.40 $ 1,472.50
.hosting $ 735.34 $ 1,470.69 $ 2,206.03 $ 3,676.72 $ 7,353.43
.house $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.how $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.hu.com $ 103.73 $ 207.47 $ 311.20 $ 518.67 $ 1,037.33
.icu $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.50 $ 137.01
.id $ 42.48 $ 84.97 $ 127.45 $ 212.42 $ 424.83
.immo $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.immobilien $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.in $ 13.47 $ 26.94 $ 40.41 $ 67.35 $ 134.70
.in.net $ 14.51 $ 17.91 $ 32.42 $ 61.43 $ 133.97
.ind.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.ind.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.industries $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.info $ 39.84 $ 44.76 $ 84.60 $ 164.27 $ 363.45
.info.ec $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.info.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.ink $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.institute $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.insure $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.int.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.international $ 23.20 $ 33.57 $ 56.77 $ 103.16 $ 219.14
.internet.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.investments $ 164.18 $ 328.35 $ 492.53 $ 820.89 $ 1,641.77
.io $ 96.48 $ 135.22 $ 231.70 $ 424.66 $ 907.06
.io.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.irish $ 27.17 $ 34.25 $ 61.42 $ 115.76 $ 251.62
.jetzt $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.jewelry $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.jobs $ 237.52 $ 475.03 $ 712.55 $ 1,187.58 $ 2,375.16
.joburg $ 38.68 $ 77.37 $ 116.05 $ 193.42 $ 386.84
.jpn.com $ 103.73 $ 207.47 $ 311.20 $ 518.67 $ 1,037.33
.juegos $ 735.34 $ 1,470.69 $ 2,206.03 $ 3,676.72 $ 7,353.43
.jur.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.kaufen $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.kim $ 33.85 $ 44.09 $ 77.94 $ 145.64 $ 314.88
.kitchen $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.kiwi $ 59.98 $ 119.97 $ 179.95 $ 299.92 $ 599.83
.la $ 61.83 $ 123.65 $ 185.48 $ 309.13 $ 618.25
.land $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.lat $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.law $ 172.01 $ 344.01 $ 516.02 $ 860.03 $ 1,720.06
.law.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.lawyer $ 88.88 $ 177.76 $ 266.64 $ 444.41 $ 888.81
.lease $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.legal $ 62.21 $ 124.42 $ 186.64 $ 311.06 $ 622.12
.lgbt $ 82.20 $ 164.41 $ 246.61 $ 411.02 $ 822.04
.life $ 52.27 $ 55.04 $ 107.31 $ 211.85 $ 473.20
.lighting $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.limited $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.limo $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.link $ 17.62 $ 35.23 $ 52.85 $ 88.08 $ 176.15
.live $ 46.40 $ 49.80 $ 96.20 $ 189.00 $ 420.99
.llc $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.loan $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.loans $ 166.02 $ 332.04 $ 498.06 $ 830.10 $ 1,660.19
.lol $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.london $ 79.21 $ 158.42 $ 237.63 $ 396.05 $ 792.10
.lotto $ 3,087.01 $ 6,174.03 $ 9,261.04 $ 15,435.07 $ 30,870.14
.love $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.ltd $ 40.99 $ 48.19 $ 89.18 $ 171.15 $ 376.09
.ltda $ 67.70 $ 135.39 $ 203.09 $ 338.49 $ 676.97
.luxury $ 964.68 $ 1,929.37 $ 2,894.05 $ 4,823.42 $ 9,646.85
.maison $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.management $ 34.88 $ 69.77 $ 104.65 $ 174.42 $ 348.85
.market $ 50.20 $ 100.39 $ 150.59 $ 250.99 $ 501.97
.marketing $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.markets $ 96.48 $ 104.57 $ 201.05 $ 394.01 $ 876.41
.mba $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.me $ 54.11 $ 108.22 $ 162.34 $ 270.56 $ 541.12
.me.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.me.uk $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.84 $ 149.67
.med.ec $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.med.pro $ 310.85 $ 621.71 $ 932.56 $ 1,554.27 $ 3,108.54
.media $ 34.10 $ 40.04 $ 74.13 $ 142.33 $ 312.81
.memorial $ 85.08 $ 170.16 $ 255.25 $ 425.41 $ 850.82
.men $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.96 $ 493.91
.menu $ 61.83 $ 123.65 $ 185.48 $ 309.13 $ 618.25
.miami $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.43
.mn $ 86.92 $ 173.85 $ 260.77 $ 434.62 $ 869.24
.mobi $ 48.36 $ 96.71 $ 145.07 $ 241.78 $ 483.55
.moda $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.mom $ 61.83 $ 123.65 $ 185.48 $ 309.13 $ 618.25
.money $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.mortgage $ 75.53 $ 151.05 $ 226.58 $ 377.63 $ 755.26
.mus.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.mx $ 87.27 $ 174.54 $ 261.81 $ 436.35 -
.nagoya $ 20.49 $ 40.99 $ 61.48 $ 102.47 $ 204.93
.name $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 $ 164.64
.navy $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.35 $ 522.70
.net $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.net.au $ 21.41 $ 42.83 $ 64.24 $ 107.07 -
.net.br $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.net.cn $ 14.51 $ 29.01 $ 43.52 $ 72.53 $ 145.07
.net.co $ 25.33 $ 50.66 $ 75.99 $ 126.64 -
.net.ec $ 81.17 $ 162.34 $ 243.50 $ 405.84 $ 811.68
.net.in $ 10.94 $ 21.87 $ 32.81 $ 54.69 $ 109.37
.net.nz $ 36.84 $ 73.68 $ 110.53 $ 184.21 $ 368.42
.net.ru $ 8.87 - - - -
.net.sc $ 185.36 $ 370.72 $ 556.08 $ 926.81 $ 1,853.61
.network $ 23.20 $ 29.77 $ 52.97 $ 99.36 $ 215.34
.news $ 46.40 $ 56.77 $ 103.17 $ 195.96 $ 427.95
.ngo $ 75.53 $ 151.05 $ 226.58 $ 377.63 $ 755.26
.ninja $ 38.68 $ 53.36 $ 92.05 $ 169.41 $ 362.83
.nl $ 18.42 - - - -
.no.com $ 103.73 $ 207.47 $ 311.20 $ 518.67 $ 1,037.33
